Tornillería J.L.C.
Av. Carlos Haya, 116 - 29010 Málaga - España - Spain
Tel  34 603 878 028
Por favor escriba un email
tornilleria@tornilleria.com
DIN 94, PASADOR DE ALETA ACERO ZINCADO.
DXL PIEZAS Por CAJA EUROS/100 KG Por 100
1x6 1000 1,28 0,01
1x8 1000 1,87 0,01
1x10 1000 1,7 0,01
1x12 1000 1,28 0,01
1x16 1000 1,28 0,01
1x18 1000 1,02 0,01
1x20 1000 1,36 0,02
1X22 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
1x25 1000 1,62 0,02
1X28 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
1x32 1000 1,96 0,03
1X36 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
1x40 1000 2,38 0,04
1.2X6 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
1.2x8 1000 1,36 0,1
1.2x10 1000 1,36 0,01
1.2x12 1000 1,36 0,01
1.2x14 1000 1,7 0,02
1.2x16 1000 1,96 0,02
1.2X18 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
1.2x20 1000 1,36 0,02
1.2X22 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
1.2x25 1000 1,7 0,03
1.2X28 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
1.2x32 1000 2,47 0,04
1.2x36 1000 2,47 0,04
1.2x40 1000 2,72 0,05
1.2X45 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
1.2X50 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
1.6x8 1000 1,7 0,02
1.6x10 1000 1,87 0,02
1.6x12 1000 1,7 0,02
1.6x14 1000 1,62 0,02
1.6x16 1000 1,96 0,03
1.6x18 1000 1,62 0,03
1.6x20 1000 1,87 0,04
1.6x22 1000 2,47 0,04
1.6x25 1000 2,21 0,04
1.6x28 1000 2,47 0,04
1.6x32 1000 2,81 0,05
1.6x36 1000 3,32 0,05
1.6x40 1000 3,32 0,06
1.6X45 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
1.6x50 1000 4,08 0,07
2x8 1000 1,7 0,04
2x10 1000 1,96 0,04
2x12 1000 1,96 0,05
2x14 1000 2,13 0,05
2x16 1000 2,38 0,05
2x18 1000 2,13 0,06
2x20 1000 2,38 0,06
2x22 1000 2,47 0,07
2x25 1000 3,74 0,07
2x28 1000 2,98 0,08
2x32 1000 3,23 0,09
2x36 1000 3,83 0,1
2x40 1000 4,08 0,11
2x45 1000 4,34 0,12
2x50 1000 5,19 0,12
2.5X8 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
2.5x10 500 3,57 0,07
2.5x12 500 3,49 0,07
2.5x14 500 3,23 0,08
2.5x16 500 3,32 0,09
2.5x18 500 3,23 0,09
2.5x20 500 4,17 0,1
2.5x22 500 3,91 0,1
2.5x25 500 3,91 0,11
2.5x28 500 5,02 0,12
2.5x32 500 5,27 0,14
2.5x36 500 5,19 0,15
2.5x40 500 5,53 0,17
2.5x45 500 5,95 0,18
2.5x50 500 6,63 0,2
2.5x56 500 9,35 0,21
2.5x63 500 7,91 0,23
3.2X8 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
3.2x10 500 2,05 0,1
3.2x12 500 2,2 0,11
3.2x14 500 2,2 0,12
3.2x16 500 2,05 0,13
3.2x18 500 2,4 0,14
3.2x20 500 2,25 0,15
3.2x22 500 2,6 0,16
3.2x25 500 2,75 0,17
3.2x28 500 2,95 0,18
3.2x32 500 2,85 0,22
3.2x36 500 3,2 0,23
3.2x40 500 4,2 0,25
3.2x45 500 4,05 0,28
3.2x50 500 4 0,3
3.2x56 500 5,6 0,33
3.2x63 500 4,8 0,36
3.2x71 500 6,15 0,4
4X15 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
4x18 500 3,4 0,25
4x20 500 4 0,27
4x22 500 4,05 0,29
4x25 500 4,15 0,32
4x28 500 3,9 0,34
4x32 500 4,3 0,38
4x36 500 4,5 0,42
4x40 500 4,8 0,46
4x45 500 5,75 0,51
4x50 500 6,25 0,56
4x56 500 7,7 0,62
4x63 500 7,7 0,68
4x71 500 8,55 0,76
4x80 500 10,35 0,88
4x90 500 12,2 0,99
4x100 500 12,6 1,1
4x112 250 39,6 1,01
4x125 250 44,65 1,13
5x20 250 5,35 0,27
5x22 250 5,3 0,39
5x25 250 6,3 0,47
5x28 250 7,45 0,55
5x32 250 7,45 0,63
5x36 250 8,1 0,69
5x40 250 8,85 0,75
5x45 250 9,45 0,83
5x50 250 9,45 0,9
5x56 250 11,15 0,99
5x63 250 12,55 1,11
5x71 250 13,8 1,21
5x80 250 15,95 1,35
5x90 250 17,55 1,5
5x100 250 19,7 1,65
5x112 250 21,15 1,83
5x125 250 23,95 2,05
5x210 50 1015 2,9
5.5x50 250 15,5 1,1
6.3x25 250 10,8 0,87
6.3x32 250 13,9 0,97
6.3x36 250 14,35 1,03
6.3x40 250 13,35 1,08
6.3x45 250 15,1 1,18
6.3x50 250 19,05 1,29
6.3x56 250 16,7 1,43
6.3x63 250 22,25 1,61
6.3x71 250 23,65 1,8
6.3x80 250 28,7 1,96
6.3x90 250 31,85 2,18
6.3x100 250 31,9 2,42
6.3x112 250 31,3 2,71
6.3x125 250 36,1 3,03
6.3x140 250 50,3 3,4
8x40 100 25 2,13
8x45 100 27,5 2,3
8x50 100 29,2 2,49
8x56 100 36,85 2,7
8x63 100 34,35 2,88
8x71 100 33,3 3,28
8x80 100 37,1 3,64
8x90 100 47,25 4,02
8x100 100 56,7 4,4
8x112 100 55,45 4,8
8x125 100 62,15 5,25
8x140 100 67,3 5,82
10x56 100 55,7 4,34
10x63 100 58,45 4,88
10x71 100 59,5 5,5
10x80 100 72,2 6,11
10x90 100 71,65 6,73
10x100 100 83,3 7,35
10x112 100 85,1 8
10x125 100 93,1 8,93
10x140 100 106,85 9,87
10x160 100 125,5 11,1
10x180 100 148,65 11,8
10x200 100 164,95 12,5
13x80 25 144,05 11,3
13x90 25 146,65 12,2
13x100 25 166,25 13,1
13x112 25 168,4 14,2
13x125 25 200,45 15,6
13x140 25 189,5 17,2
13x160 25 227,8 19,2
13X170 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
13x180 25 251,95 20,2
13x200 25 276 21,3
13X250 CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
16x125 25 831 25,15
16x140 25 854,25 25,92
16x160 25 874,4 30,5
16x180 25 880,3 33,7
16x200 25 1017,3 36,8
16x250 25 3617,45 43,7